Proč zvolit tiskárny WorkForce Enterprise?
Spolehlivost
Tiskárny řady WorkForce Enterprise využívají méně spotřebního materiálu, takže vyžadují méně údržby a servisních zásahů, což znamená méně prostojů a snadnější používání.
Produktivita
Tisk rychlostí až 60 stran za minutu a vysokorychlostní oboustranné skenování. Využijte jedenapůlkrát vyšší rychlost tisku první strany a dvaapůlkrát vyšší rychlost u běžných firemních tiskových úloh v rozsahu několika stran oproti barevným laserovým tiskárnám a kopírovacích strojů2.
Udržitelnost
Technologie tisku Epson Heat-Free je součástí řady Workforce Enterprise AM-C a nabízí měřitelný ekologický výkon, který snižuje spotřebu energie a tím i provozní náklady.
Nastavitelné ikony
Nechybí tři přednastavené velikosti, možnost výběru uspořádání a přizpůsobení pozadí.
Nové uživatelské předvolby
Umožňuje ovládání jediným dotykem, snadný tisk nebo skenování z domovského displeje a efektivní kopírování či skenování.
Světlý a tmavý režim
K dispozici je světlé a tmavé pozadí displeje.
Flexibilita podle vašich potřeb
Díky řadě volitelných funkcí můžete tiskárny nakonfigurovat tak, aby přesně vyhovovaly potřebám vaší firmy.
Skvělý výkon od začátku do konce
Tyto tiskárny se vyznačují nejen kvalitou hardwaru, ale i všestrannými možnostmi finální úpravy po dokončení tisku. Tichá bezohřevná sešívací jednotka nebo jednotka pro kompletaci brožur umožňuje rohové sešívání až 50 listů a může zpracovat buď 3 000 listů (brožura) nebo 4 000 listů (sešívání). Díky podpoře ofsetového stohování může zařízení vyprodukovat až 20 sedlově sešitých listů a 3 listy složené napůl nebo natřikrát. Vnitřní finišer dokáže stohovat, posouvat a sešívat dokumenty ve 3 různých polohách a podporuje volitelné příslušenství pro děrování se 2 nebo 4 dírkami.
Finišer pro sešívání s jednotkou sedla
Vnitřní finišer
Vnitřní finišer pro profesionální výsledky
Nový model AM-C550z lze doplnit o vnitřní finišer7 pro automatické třídění a sešívání dokumentů v prostorově úsporném provedení. Nabízí profesionální dokončovací funkce bez potřeby objemných externích doplňků; díky tomu je ideální pro kanceláře, zdravotnictví nebo vzdělávání, kde je důležitá produktivita a efektivní využití prostoru. Eliminuje ruční kompletování a sešívání, šetří čas a zároveň zajišťuje profesionální výsledky pro zajištění hladkého chodu kanceláří.
Vnitřní finišer dokáže skládat, posouvat a sešívat dokumenty ve 3 různých polohách (sešívání až do 50 listů).
Technické specifikace produktu
| Model | AM-C400 | AM-C550 | AM-C550z | AM-C4000 | AM-C5000 | AM-C6000 | AM-M5500 | AM-C10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metoda tisku | Tisková hlava Precision Core™ | Tisková hlava Precision Core™ | Tisková hlava Precision Core™ | Tisková hlava Precision Core™ | Tisková hlava Precision Core™ | Tisková hlava Precision Core™ | Tisková hlava Precision Core™ | Tisková hlava Precision Core™ |
| Minimální velikost kapky | 3,8 pl s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu | 3,8 pl s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu | 3,8 pl s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu | 3,8 pl s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu | 3,8 pl s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu | 3,8 pl s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu | 3,8 pl s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu | 3,8 pl s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu |
| Velikost panelu | Dotykový displej 10,1" | Dotykový displej 10,1" | Dotykový displej 10,1" | Dotykový displej 10,1" | Dotykový displej 10,1" | Dotykový displej 10,1" | Dotykový displej 10,1" | Dotykový displej 10,1" |
| Inkoustová technologie | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro |
| Čas do vytisknutí první strany2 (FPOT) (sekundy) | 4,9 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
| Rychlost tisku ISO/IEC 24734 | 40 str./min | 55 str./min | 55 str./min | 40 str./min | 50 str./min | 60 str./min | 55 str./min | 100 str./min |
| Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734 | 40 str./min | 55 str./min | 55 str./min | 40 str./min | 50 str./min | 60 str./min | 55 str./min | 100 str./min |
| Rychlost skenování (jednostranně/oboustranně) | 50 / 100 obr./min | 50 / 100 obr./min | 50 / 100 obr./min | 60 / 120 obr./min | 60 / 120 obr./min | 60 / 120 obr./min | 70 / 140 obr./min | 60 / 120 obr./min |
| Maximální rozlišení tisku | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi | 600 × 2 400 dpi |
| Maximální doporučený měsíční objem tisku | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100 000 |
| Doporučený měsíční objem tisku (strany) | 3 000–30 000 | 4 400–30 000 | 4 400–30 000 | 5 600–60 000 | 7 200–60 000 | 8 500–60 000 | 6 700–60 000 | 8 000–100 000 |
| Max. měsíční pracovní cyklus (strany) | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 960 000 |
| Výtěžnost inkoustu (stránky černobíle/barevně)2 | 31 500 / 28 000 | 31 500 / 28 000 | 31 500 / 28 000 | 50 000 / 30 000 | 50 000 / 30 000 | 50 000 / 30 000 | 69 000 | 57 000 / 48 000 |
| Interpolované rozlišení | 9 600 dpi (max.) | 9 600 dpi (max.) | 9 600 dpi (max.) | 9 600 dpi (max.) | 9 600 dpi (max.) | 9 600 dpi (max.) | 9 600 dpi (max) | 9 600 dpi (max.) |
| Pokročilá integrace dokumentů | Skenování do e-mailu, skenování do počítače, skenování do cloudových služeb (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skenování do FTP, skenování do síťových složek, skenování na USB | Skenování do e-mailu, skenování do počítače, skenování do cloudových služeb (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skenování do FTP, skenování do síťových složek, skenování na USB | Skenování do e-mailu, skenování do počítače, skenování do cloudových služeb (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skenování do FTP, skenování do síťových složek, skenování na USB | Skenování do e-mailu, skenování do počítače, skenování do cloudových služeb (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skenování do FTP, skenování do síťových složek, skenování na USB | Skenování do e-mailu, skenování do počítače, skenování do cloudových služeb (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skenování do FTP, skenování do síťových složek, skenování na USB | Skenování do e-mailu, skenování do počítače, skenování do cloudových služeb (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skenování do FTP, skenování do síťových složek, skenování na USB | Skenování do e-mailu, skenování do počítače, skenování do cloudových služeb (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive s Epson Document Capture Pro & Epson Connect), skenování do FTP, skenování do síťových složek, skenování na USB | Skenování do e-mailu, skenování do počítače, skenování do cloudových služeb (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive se softwarem Epson Document Capture Pro a Epson Connect), skenování do FTP, skenování do síťových složek, skenování na USB |
| Výstupní formáty | BMP, JPEG, PDF, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF-A, PNG, PDF multi | BMP, JPEG, PDF, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF-A, PNG, PDF multi | BMP, JPEG, PDF, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF-A, PNG, PDF multi | BMP, JPEG, PDF, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF-A, PNG, PDF multi | BMP, JPEG, PDF, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF-A, PNG, PDF multi | BMP, JPEG, PDF, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF-A, PNG, PDF multi | BMP, JPEG, PDF, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF-A, PNG, PDF multi | JPEG, PDF, TIFF |
| Typ skeneru | Kontaktní obrazový snímač (CIS) | Kontaktní obrazový snímač (CIS) | Kontaktní obrazový snímač (CIS) | Kontaktní obrazový snímač (CIS) | Kontaktní obrazový snímač (CIS) | Kontaktní obrazový snímač (CIS) | Kontaktní obrazový snímač (CIS) | Kontaktní obrazový snímač (CIS) |
| Typ faxu | Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu | Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu | Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu | Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu | Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu | Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu | Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu | Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu |
| Voliče rychlosti faxu (max.) | 200 jmen a čísel | 200 jmen a čísel | 200 jmen a čísel | 200 jmen a čísel | 200 jmen a čísel | 200 jmen a čísel | 200 jmen a čísel | 2 000 jmen a čísel |
| Paměť (strany) | Až 550 stran / 6 MB (ITU-T, tabulka č. 1) | Až 550 stran / 6 MB (ITU-T, tabulka č. 1) | Až 550 stran / 6 MB (ITU-T, tabulka č. 1) | Až 550 stran / 6 MB (ITU-T, tabulka č. 1) | Až 550 stran / 6 MB (ITU-T, tabulka č. 1) | Až 550 stran / 6 MB (ITU-T, tabulka č. 1) | Až 550 stran / 6 MB (ITU-T, tabulka č. 1) | Až 550 stran / 6 MB (ITU-T, tabulka č. 1) |
| Funkce faxu (volitelné) | Fax na počítači, fax do e-mailu, paměť na přijaté dokumenty, automatické opětovné vytáčení, fax do složky, vysílání faxu, náhled faxu, přijetí průzkumu, IP-Fax (vyžaduje faxovou kartu) | Fax na počítači, fax do e-mailu, paměť na přijaté dokumenty, automatické opětovné vytáčení, fax do složky, vysílání faxu, náhled faxu, přijetí průzkumu, IP-Fax (vyžaduje faxovou kartu) | Fax na počítači, fax do e-mailu, paměť na přijaté dokumenty, automatické opětovné vytáčení, fax do složky, vysílání faxu, náhled faxu, přijetí průzkumu, IP-Fax (vyžaduje faxovou kartu) | Fax na počítači, fax do e-mailu, paměť na přijaté dokumenty, automatické opětovné vytáčení, fax do složky, vysílání faxu, náhled faxu, přijetí průzkumu, IP-Fax (vyžaduje faxovou kartu) | Fax na počítači, fax do e-mailu, paměť na přijaté dokumenty, automatické opětovné vytáčení, fax do složky, vysílání faxu, náhled faxu, přijetí průzkumu, IP-Fax (vyžaduje faxovou kartu) | Fax na počítači, fax do e-mailu, paměť na přijaté dokumenty, automatické opětovné vytáčení, fax do složky, vysílání faxu, náhled faxu, přijetí průzkumu, IP-Fax (vyžaduje faxovou kartu) | Fax na počítači, fax do e-mailu, paměť na přijaté dokumenty, automatické opětovné vytáčení, fax do složky, vysílání faxu, náhled faxu, přijetí průzkumu, IP-Fax (vyžaduje faxovou kartu) | Fax do počítače, fax do e-mailu, paměť na přijaté dokumenty, automatické opětovné vytáčení, fax do složky, hromadné rozesílání faxů, náhled faxu, příjem na vyžádání (polling), IP-Fax (volitelně, vyžaduje faxovou kartu) |
| Rozhraní | Vysokorychlostní USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, ethernetové rozhraní (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi‑Fi Direct, bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) Použití volitelného hardwarového klíče Wi-Fi. | Vysokorychlostní USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, ethernetové rozhraní (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi‑Fi Direct, bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) Použití volitelného hardwarového klíče Wi-Fi. | Vysokorychlostní USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, ethernetové rozhraní (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi‑Fi Direct, bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) Použití volitelného hardwarového klíče Wi-Fi. | Vysokorychlostní USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, ethernetové rozhraní (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi‑Fi Direct, bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) Použití volitelného hardwarového klíče Wi-Fi. | Vysokorychlostní USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, ethernetové rozhraní (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi‑Fi Direct, bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) Použití volitelného hardwarového klíče Wi-Fi. | Vysokorychlostní USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, ethernetové rozhraní (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi‑Fi Direct, bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) Použití volitelného hardwarového klíče Wi-Fi. | Vysokorychlostní USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, ethernetové rozhraní (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi‑Fi Direct, bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) Použití volitelného hardwarového klíče Wi-Fi. | Vysokorychlostní USB – kompatibilní se specifikací USB 2.0, ethernetové rozhraní (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, WiFi Direct, bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz) Použití volitelného hardwarového klíče Wi-Fi. |
| Bezpečnost WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) |
| Formáty papíru | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný uživatelem | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný uživatelem | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný uživatelem | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný uživatelem | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný uživatelem | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný uživatelem | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný uživatelem | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, č. 10 (obálky), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, formát definovaný uživatelem |
| Oboustranně | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Standardní vstup papíru | Standardní kazeta na 500 listů + víceúčelový podavač na 100 stran | Standardní kazeta na 500 listů + víceúčelový podavač na 100 stran | Standardní kazeta na 500 listů + víceúčelový podavač na 100 stran | Standardní vstup papíru Standardní kazeta na 500 listů + víceúčelový podavač na 150 stran | Standardní vstup papíru Standardní kazeta na 500 listů + víceúčelový podavač na 150 stran | Standardní vstup papíru Standardní kazeta na 500 listů + víceúčelový podavač na 150 stran | Standardní vstup papíru Standardní kazeta na 500 listů + víceúčelový podavač na 150 stran | Standardní vstup papíru Standardní kazeta na 4× 550 stran + víceúčelový podavač na 150 stran |
| Kapacita výstupního zásobníku | 300 listů | 300 listů | 300 listů | 500 listů | 500 listů | 500 listů | 500 listů | 550 listů |
| Kapacita podavače papíru | 600 listů standardně, 2 100 listů maximálně | 600 listů standardně, 2 100 listů maximálně | 600 listů standardně, 2 100 listů maximálně | 1 150 listů standardně, 5 150 listů maximálně | 1 150 listů standardně, 5 150 listů maximálně | 1 150 listů standardně, 5 150 listů maximálně | 1 150 listů standardně, 5 150 listů maximálně | 2 350 listů standardně, 150 listů na víceúčelový podavač, 550 listů na podavač papíru |
| Volitelný podavač papíru | 1 x jednoduchá kazeta 500 stran, 1 x duální kazeta 1 000 stran | 1 x jednoduchá kazeta 500 stran, 1 x duální kazeta 1 000 stran | 1 x jednoduchá kazeta 500 stran, 1 x duální kazeta 1 000 stran | 2 x jednoduchá kazeta na 500 stran, 1 x duální kazeta na 1 000 stran, 3 000 listů A4 HCF | 2 x jednoduchá kazeta na 500 stran, 1 x duální kazeta na 1 000 stran, 3 000 listů A4 HCF | 2 x jednoduchá kazeta na 500 stran, 1 x duální kazeta na 1 000 stran, 3 000 listů A4 HCF | 2 x jednoduchá kazeta na 500 stran, 1 x duální kazeta na 1 000 stran, 3 000 listů A4 HCF | 3 000 listů A4 HCF 3 200 listů A3 HCF |
| Automatický oboustranný podavač dokumentů | 100 stran | 100 stran | 100 stran | 150 stran | 150 stran | 150 stran | 150 stran | 150 stran |
| Spotřeba energie (TEC) | 0,19 kWh týdně | 0,21 kWh týdně | 0,24 kWh týdně | 0,22 kWh týdně | 0,23 kWh týdně | 0,25 kWh týdně | 0,23 kWh týdně | 0,3 kWh týdně |
| Rozměry výrobku (šířka × hloubka × výška) | 465 x 490 x 570 mm | 465 x 490 x 570 mm | 722 x 490 x 795 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 674 × 765 × 1 243 mm |
| Hmotnost výrobku | 56,3kg | 56,3kg | 74kg | 102,1kg | 102,1kg | 102,1kg | 98,2kg | 181 kg |
| Kompatibilní operační systémy | MAC OS 10.15 + nebo novější, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 nebo novější, Windows 10 (32/64bitový), Windows 11, Windows 7 (32/64bitový), Windows 8 (32/64bitový), Windows 8.1 (32/64bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + nebo novější, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 nebo novější, Windows 10 (32/64bitový), Windows 11, Windows 7 (32/64bitový), Windows 8 (32/64bitový), Windows 8.1 (32/64bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + nebo novější, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 nebo novější, Windows 10 (32/64bitový), Windows 11, Windows 7 (32/64bitový), Windows 8 (32/64bitový), Windows 8.1 (32/64bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + nebo novější, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 nebo novější, Windows 10 (32/64bitový), Windows 11, Windows 7 (32/64bitový), Windows 8 (32/64bitový), Windows 8.1 (32/64bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + nebo novější, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 nebo novější, Windows 10 (32/64bitový), Windows 11, Windows 7 (32/64bitový), Windows 8 (32/64bitový), Windows 8.1 (32/64bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + nebo novější, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 nebo novější, Windows 10 (32/64bitový), Windows 11, Windows 7 (32/64bitový), Windows 8 (32/64bitový), Windows 8.1 (32/64bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + nebo novější, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 nebo novější, Windows 10 (32/64bitový), Windows 11, Windows 7 (32/64bitový), Windows 8 (32/64bitový), Windows 8.1 (32/64bitový), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15+ nebo novější, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 nebo novější, Windows 10 (32/64bitová verze), Windows 11, Windows 7 (32/64bitová verze), Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1 (32/64bitová verze), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bitová verze), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Kompatibilita řešení Epson | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), Pokročilé pracovní postupy EPA, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture pro Mac, Epson Connect, Integrovaná funkce OCR, Tiskové sady, IP-Fax, Vymazání červené barvy. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), Pokročilé pracovní postupy EPA, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture pro Mac, Epson Connect, Integrovaná funkce OCR, Tiskové sady, IP-Fax, Vymazání červené barvy. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), Pokročilé pracovní postupy EPA, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture pro Mac, Epson Connect, Integrovaná funkce OCR, Tiskové sady, IP-Fax, Vymazání červené barvy. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), Pokročilé pracovní postupy EPA, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture pro Mac, Epson Connect, Integrovaná funkce OCR, Tiskové sady, IP-Fax, Vymazání červené barvy. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), Pokročilé pracovní postupy EPA, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture pro Mac, Epson Connect, Integrovaná funkce OCR, Tiskové sady, IP-Fax, Vymazání červené barvy. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), Pokročilé pracovní postupy EPA, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture pro Mac, Epson Connect, Integrovaná funkce OCR, Tiskové sady, IP-Fax, Vymazání červené barvy. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), Pokročilé pracovní postupy EPA, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture pro Mac, Epson Connect, Integrovaná funkce OCR, Tiskové sady, IP-Fax, Vymazání červené barvy. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), Pokročilé pracovní postupy EPA, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin (EDA), Document Capture Pro (DCP), Document Capture pro Mac, Epson Connect, Integrovaná funkce OCR, Tiskové sady, IP-Fax, Vymazání červené barvy, Rozšíření podpory formátu SRA3, Zrychlený tisk obálek, Epson Edge Print P1, Profesionální nastavení. |
1. Ve srovnání s nejprodávanějšími podobnými barevnými laserovými tiskárnami v Evropě (IDC, Quaretely Hardcopy Peripherals Tracker, dodávky 1. čtvrtletí 2023 až 4. čtvrtletí 2023, publikováno v 1. čtvrtletí 2024). Porovnání založené na typické spotřebě energie (TEC) zveřejněné společností ENERGY STAR nebo dle oficiálních specifikacích výrobce. Tam, kde jsou k dispozici pouze data TEC 2.0, byla vypočítána ekvivalentní hodnota TEC 3.0. Pokud nejsou k dispozici žádné údaje, produkty byly z porovnání odstraněny. Zahrnuté modely Epson: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, WF-C879R, WF-C878R, WF-C579R, WF-C529R, WF-C5890, WF-C5390.
2. Podrobné informace o rychlosti tisku naleznete na www.epson.eu/testing.
3. Na základě výpočtů společnosti Epson využívá tiskárna Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 o 93 % méně energie ve srovnání s průměrnou spotřebou energie 5 nejprodávanějších barevných laserových multifunkčních tiskáren A3 s rychlostí 76–100 str./min. a cenou pod 30 000 USD v Evropě (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 4. čtvrtletí 2024 až 3. čtvrtletí 2025, publikováno ve 4. čtvrtletí 2025). Porovnání založené na typické spotřebě energie (TEC) zveřejněné společností ENERGY STAR nebo dle oficiálních specifikacích výrobce. Tam, kde jsou k dispozici pouze data TEC 2.0, byla vypočítána ekvivalentní hodnota TEC 3.0. Pokud nejsou k dispozici žádné údaje, produkty byly z porovnání odstraněny.
4. Průměrná výtěžnost stran. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese epson.eu/pageyield
5. Skenování v souladu s normou ISO/IEC 17991.
6. Doba od přijetí tiskových dat do úplného výstupu první stránky.
7. Tiskárna WorkForce Enterprise AM-C550z vyžaduje povinný vnitřní finišer (SKU: C12C939551). Ten není součástí tiskárny a je nutné jej zakoupit samostatně. Další informace vám poskytne místní obchodní zástupce společnosti Epson.
* Pouze Document Capture Pro.